
Forfaits de ski
Laissez-nous organiser votre forfait de ski et vous éviter d’attendre dans les files d’attente du premier jour - éviter la foule et soyez le premier sur les pistes, sans frais supplémentaires!
Laissez-nous nous occuper de votre forfait de ski ! Il vous suffit de le demander lors de votre réservation ou de nous contacter par email.
Notre prestation est complètement gratuite : votre forfait de ski vous sera facturé au tarif en vigueur normal.
Nous pouvons vous aider à choisir le forfait le plus adapté à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils ou découvrir les différentes options disponibles.
Il faut compter 3 € supplémentaires pour le forfait « Mains Libres » (carte à puce obligatoire pour tous les forfaits valables trois jours ou plus).
Adulte 20 – 64 ans / Enfant 5 – 15 ans / Jeune 16 – 19 ans / Senior 65 ans et plus / Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
2020-2021 Tarifs caisse en euros Hiver | Portes du Soleil | Domaine Skiable Morzine - Avoriaz | |||||||
Morzine - Les Gets | |||||||||
Adult | Child | Young / Senior | Adult | Child | Senior | Adult | Child | Young/senior | |
5 hours | 53 | 40 | 48 | 39 | 30 | 33 / 35 | |||
1 day | 59 | 44 | 53 | 44 | 34 | 38 / 40 | |||
2 days | 113 | 85 | 102 | 82 | 64 | 70 / 72 | |||
3 days | 160 | 120 | 144 | 123 | 96 | 105 / 108 | |||
4 days | 207 | 155 | 186 | 164 | 128 | 140 / 144 | |||
5 days | 251 | 188 | 226 | 205 | 160 | 175 / 180 | |||
6 days | 295 | 221 | 266 | 240 | 186 | 204 / 216 | |||
7 days | 333 | 250 | 299 | 280 | 217 | 238 / 252 | |||
Season | 1028 | 771 | 925 | 715 | 537 | 608 / 639 | |||
Pedestrians/xc skiers 6 days | - | - | - | - | - | - | |||
Saturday | - | - | - | 32 | 32 | 32 | |||
Weekend | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
Subscribe to our newsletter
STAY IN TOUCH WITH ALL OF OUR LATEST UPDATES AND OFFERS BY ENTERING YOUR EMAIL ADDRESS HERE